Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Stosowanie: | Przemysł / elektrownia |
---|---|---|---|
Struktura: | Rurka ognia / wody | Nacisk: | Wysokie / niskie ciśnienie |
Styl: | Boiler parowy | Paliwo: | Opalany węglem / gazem / olejem, ciepło wody |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny (kontynent) | Wynik: | Gorąca woda / para |
Wymiary (L * W * H): | Dostosowywanie | waga: | 10 ~ 1000ton |
Słowa kluczowe: | Boiler parowy | Nazwa produktu: | kocioł odzysknicowy opalany gazem olejowym kocioł odzysknicowy |
Podanie: | Kocioł z odzyskiem ciepła | kolor: | Wymagania klienta |
High Light: | gas boiler spare parts,boiler replacement parts |
Dostosowanie Kocioł elektrowni, kocioł parowy opalany olejem gazowym o niskim ciśnieniu
Witryna internetowa: www.orlpower.com
parametr
model kotła | jednostka | 1-1.0-QT | 1,0-YC | 2-1,0Y |
2-1.25-QT 2-125-YC |
4-1,0-YC | 4-10-QT |
Pojemność znamionowa | t / godz | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Ciśnienie znamionowe | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 |
Temperatura pary | ℃ | nasycenie | nasycenie | nasycenie | nasycenie | nasycenie | 184 |
Temperatura wody zasilającej | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 |
Obszar ogrzewany | Metr kwadratowy | 38,57 | 38,57 | 56,77 | 56,77 | 100,47 | 100,47 |
Efektywność projektowania | % | 29 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Paliwo adaptacyjne | gazu ziemnego | Diesel | Pozostałość | Gaz ziemny, olej napędowy | 0 # olej napędowy | gazu ziemnego | |
Całkowita średnica rury parowej | mm | 50 | 50 | 89 | 80 | 100 | 100 |
Średnica rury wlotowej | mm | 25 | 25 | 45 | 40 | 40 | 40 |
Metoda spalania | Palenie w komorze | ||||||
metoda kontroli | Punkt programowy, monitorowanie płomienia, ochrona przed płomieniem i regulacja spalania są sterowane przez komputer PC | ||||||
Wymiar | m |
4,462 * 2,35 * 3.227 |
* 3.227 |
5,69 * 2,5 * 3.43 |
5,69 * 2,5 * 3.43 |
6,05 * 2,75 * 3,87 |
6,05 * 2,7 * 3,87 |
Osoba kontaktowa: Mr Robin
Tel: +8618550138377